![]() |
アヴァ の検索結果 50 ブック中 1 - 10 のブック |
「グラディーヴァ」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 3 | Spell | 28 |
クレリック | 1 | エルブンクローク | 1 | スワップスペル | 1 |
スチームギア | 1 | カウンターアムル | 1 | チャリティ | 1 |
ティラノサウルス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 |
デコイ | 1 | パーミッション | 4 | ||
ドラゴノイド | 1 | フライ | 2 | ||
パイロマンサー | 1 | ヘイスト | 2 | ||
ウーズ | 1 | ホープ | 2 | ||
ウッドフォーク | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
ガーゴイル | 1 | マナ | 4 | ||
ディー・ダム | 3 | ランドトランス | 1 | ||
ドラゴンゾンビ | 2 | ローカスト | 1 | ||
ドリアード | 1 | ワイルドグロース | 4 | ||
バジリスク | 1 | ||||
バロン | 1 | ||||
バンパイア | 1 | ||||
「ギッシュ」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
アンシーン | 1 | エルブンクローク | 1 | ウェザリング | 3 |
クレリック | 2 | エンジェルケープ | 1 | シャッター | 2 |
サイクロプス | 1 | グレムリンアムル | 1 | チャリティ | 2 |
スチームギア | 2 | フュージョン | 1 | ドレインマジック | 1 |
ドラゴノイド | 4 | パーミッション | 4 | ||
ニンジャ | 1 | フライ | 3 | ||
ボージェス | 2 | ヘイスト | 2 | ||
シムルグ | 2 | ホープ | 1 | ||
モスマン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
ワイバーン | 2 | マナ | 2 | ||
ランドトランス | 2 | ||||
ローカスト | 1 | ||||
「マルガレーテ」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
クレリック | 2 | エルブンクローク | 1 | アーマースミス | 1 |
スチームギア | 2 | カタパルト | 2 | シャッター | 1 |
ヘッジホッグ | 2 | グレムリンアムル | 1 | シンク | 3 |
G・イール | 2 | チャリティ | 1 | ||
アンダイン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
カリブディス | 1 | パーミッション | 4 | ||
キングトータス | 2 | フライ | 2 | ||
ジオファーグ | 2 | ヘイスト | 4 | ||
ディープスポーン | 1 | ホープ | 2 | ||
ネッシー | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
ファンガス | 1 | マナ | 2 | ||
ムジナ | 1 | ランドトランス | 1 | ||
リリス | 1 | ||||
「イフィゲーニェ」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 7 | Spell | 24 |
アームドギア | 1 | オーディンランス | 1 | アップヒーバル | 2 |
クレリック | 1 | カウンターアムル | 2 | ウィークネス | 1 |
ドラゴノイド | 2 | カタパルト | 1 | シャッター | 1 |
アシュラ | 2 | グレムリンアムル | 1 | チャリオット | 1 |
ウィルオウィスプ | 1 | ドラゴンスレイア | 1 | チャリティ | 3 |
エルダードラゴン | 2 | フュージョン | 1 | テレキネシス | 1 |
キメラ | 1 | パーミッション | 4 | ||
ケットシー | 1 | ヘイスト | 2 | ||
サラマンダー | 1 | ホーリーワード3 | 1 | ||
ジャガーノート | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
ドレインローパー | 1 | マナ | 2 | ||
パイロマンサー | 2 | ランドプロテクト | 1 | ||
ファイアードレイク | 3 | リバイバル | 1 | ||
「炎の盟約」 written by アヴァ | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
デコイ | 2 | エルブンクローク | 1 | イビルブラスト | 2 |
バンディット | 2 | オーディンランス | 1 | コラプション | 1 |
アケローン | 1 | カウンターアムル | 1 | シャッター | 2 |
キメラ | 1 | クイーントーチ | 1 | スナッチ | 2 |
ゴーレム | 3 | ディスコード | 1 | ||
ソン=ギョウジャ | 1 | パーミッション | 4 | ||
ドラゴンフライ | 1 | ヘイスト | 3 | ||
バ=アル | 2 | ホープ | 3 | ||
パイロマンサー | 2 | ホーリーワード6 | 1 | ||
ブラストスフィア | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
ヘルハウンド | 1 | マナ | 2 | ||
ミノタウロス | 1 | ローカスト | 1 | ||
ナイト | 1 | ||||
ペガサス | 1 | ||||
「隠居セプター」 written by アヴァ | |||||
Creature | 21 | Item | 6 | Spell | 23 |
アームドギア | 2 | エンジェルケープ | 1 | アイスストーム | 1 |
ウルフ | 1 | ゴールドグース | 1 | エクスプロード | 1 |
クレリック | 1 | パイエティコイン | 1 | サンダーストーム | 1 |
サイクロプス | 1 | フュージョン | 2 | バインドミスト | 1 |
スチームギア | 2 | マジックシールド | 1 | パーミッション | 3 |
ニンジャ | 4 | ヘイスト | 3 | ||
ボージェス | 2 | ホープ | 1 | ||
ギルドラプター | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
グリフォン | 1 | マイン | 1 | ||
パラディン | 1 | マナ | 3 | ||
ペガサス | 1 | メテオ | 1 | ||
ミルメコレオ | 1 | ランドプロテクト | 1 | ||
メイジ | 2 | リコール | 2 | ||
リンカネーション | 1 | ||||
「遠い暁」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
サイクロプス | 2 | カウンターアムル | 1 | アーマースミス | 1 |
ティラノサウルス | 1 | グレムリンアムル | 1 | イビルブラスト | 1 |
ドラゴノイド | 4 | ネクロスカラベ | 1 | ウェザリング | 2 |
ヘッジホッグ | 3 | フュージョン | 1 | シャッター | 2 |
パイロマンサー | 2 | スナッチ | 2 | ||
G・イール | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
パラディン | 2 | ヘイスト | 3 | ||
モスマン | 3 | ホープ | 3 | ||
ホーリーワードX | 4 | ||||
マナ | 2 | ||||
リコール | 4 | ||||
ローカスト | 2 | ||||
「空中楼閣」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
サイクロプス | 3 | カウンターアムル | 2 | イビルブラスト | 1 |
ティラノサウルス | 1 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 3 |
ドラゴノイド | 4 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 3 |
バトルギアβ | 1 | パーミッション | 2 | ||
ヘッジホッグ | 3 | ヘイスト | 3 | ||
ボージェス | 2 | ホープ | 3 | ||
リトルグレイ | 1 | ホーリーワードX | 3 | ||
G・アメーバ | 1 | マナ | 1 | ||
バロン | 2 | ランドトランス | 2 | ||
セイレーン | 1 | リコール | 4 | ||
ローカスト | 1 | ||||
ワイルドグロース | 1 | ||||
「飢餓同盟」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
クレリック | 1 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 1 |
サイクロプス | 2 | グレムリンアムル | 1 | パーミッション | 4 |
スチームギア | 2 | ゴールドグース | 3 | ヘイスト | 4 |
パイロマンサー | 1 | フュージョン | 1 | ホープ | 3 |
アルマジロ | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
ウッドフォーク | 4 | マナ | 4 | ||
ガーゴイル | 1 | ランドトランス | 1 | ||
バジリスク | 1 | リンカネーション | 1 | ||
バロン | 2 | ワイルドグロース | 3 | ||
マミー | 2 | ||||
「飢えた皮膚」 written by アヴァ | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
アンシーン | 1 | エルブンクローク | 1 | シャッター | 1 |
クレリック | 2 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 1 |
スチームギア | 2 | カタパルト | 1 | チャリティ | 3 |
デコイ | 1 | グレムリンアムル | 1 | ドレインマジック | 2 |
パイロマンサー | 1 | パーミッション | 4 | ||
ウーズ | 2 | ヘイスト | 3 | ||
ガーゴイル | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
ディー・ダム | 2 | マナ | 4 | ||
ドリアード | 2 | ランドトランス | 2 | ||
バジリスク | 1 | ワイルドグロース | 3 | ||
バロン | 1 | ||||
マミー | 1 | ||||
ワーボア | 2 | ||||
©2009 aduma