![]() |
S の検索結果 14 ブック中 1 - 10 のブック |
「再生怪人」 written by いっさ | |||||
Creature | 18 | Item | 11 | Spell | 21 |
スチームギア | 1 | エンジェルケープ | 2 | シャッター | 2 |
ニンジャ | 2 | グレムリンアムル | 2 | シンク | 2 |
パイロマンサー | 1 | チャーム | 1 | テレポート | 4 |
アンダイン | 2 | フュージョン | 1 | ドレインマジック | 2 |
シーモンク | 1 | ポールスター | 3 | ヘイスト | 2 |
ジオファーグ | 2 | リッパーナイフ | 2 | ホープ | 2 |
ヒドラ | 3 | ホーリーワード6 | 3 | ||
ファンガス | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
ムジナ | 3 | メテオ | 1 | ||
リザードマン | 1 | ||||
「ここ通らないと行けないので、ちょ」 written by 鉄拳斎 | |||||
Creature | 22 | Item | 8 | Spell | 20 |
サイクロプス | 4 | エンジェルケープ | 1 | シャッター | 2 |
ドラゴノイド | 2 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 1 |
バンディット | 2 | グレムリンアムル | 1 | テレポート | 4 |
バロウワイト | 2 | スリープ | 2 | ドレインマジック | 2 |
パイロマンサー | 4 | フュージョン | 1 | ホープ | 3 |
クンフーモンク | 2 | ホーリーグレイル | 2 | ホーリーワード6 | 4 |
セイレーン | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
レベラー | 2 | ||||
「二枚看板」 written by カニネテ | |||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
G・クローラー | 1 | ウィンドシールド | 1 | ウェザリング | 2 |
アームドギア | 3 | エンジェルケープ | 1 | シャッター | 2 |
クレリック | 1 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 1 |
スチームギア | 2 | グレムリンアムル | 2 | テレポート | 4 |
ティラノサウルス | 1 | ホーリーグレイル | 1 | ドレインマジック | 2 |
バンディット | 1 | ホープ | 3 | ||
パイロマンサー | 1 | ホーリーワード3 | 1 | ||
グリフォン | 3 | ホーリーワード6 | 3 | ||
ジーニー | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
セイレーン | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
ナイト | 2 | ||||
ベールゼブブ | 1 | ||||
「行者と使い」 written by タダS | |||||
Creature | 23 | Item | 0 | Spell | 27 |
G・クローラー | 1 | アップヒーバル | 3 | ||
アンシーン | 2 | グロースボディ | 2 | ||
スチームギア | 2 | スワップスペル | 2 | ||
デコイ | 2 | テレポート | 4 | ||
ヘッジホッグ | 1 | ヘイスト | 3 | ||
アケローン | 1 | ホープ | 3 | ||
ゴーレム | 4 | ホーリーワード6 | 2 | ||
ソン=ギョウジャ | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
バルキリー | 2 | マナ | 2 | ||
パイロマンサー | 2 | リフォーム | 2 | ||
ファンガス | 2 | ||||
「Landscape of Gar」 written by タダS | |||||
Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
G・クローラー | 1 | エルブンクローク | 1 | スワップスペル | 1 |
クレリック | 1 | エンジェルケープ | 1 | テレポート | 4 |
スチームギア | 2 | オーディンランス | 1 | ヘイスト | 4 |
デコイ | 1 | カウンターアムル | 2 | ホープ | 3 |
パイロマンサー | 1 | グレムリンアムル | 2 | ホーリーワード6 | 2 |
ウッドフォーク | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
ガーゴイル | 2 | マナ | 2 | ||
ディー・ダム | 4 | ワイルドグロース | 3 | ||
ドラゴンゾンビ | 1 | ||||
ドリアード | 2 | ||||
バジリスク | 2 | ||||
バンパイア | 1 | ||||
ワーボア | 1 | ||||
「S水」 written by puyan | |||||
Creature | 18 | Item | 5 | Spell | 27 |
アームドギア | 2 | エンジェルケープ | 2 | イビルブラスト | 2 |
クレリック | 2 | カウンターアムル | 2 | シャッター | 3 |
スチームギア | 2 | グレムリンアムル | 1 | シンク | 3 |
G・イール | 3 | スワップスペル | 1 | ||
アイスサラマンダー | 2 | テレポート | 3 | ||
キングトータス | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ジオファーグ | 3 | ヘイスト | 3 | ||
ネッシー | 1 | ホープ | 2 | ||
ホーリーワード3 | 1 | ||||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワードX | 3 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
ローカスト | 1 | ||||
「S仕様 赤ビートダウン」 written by dhlkai | |||||
Creature | 31 | Item | 11 | Spell | 8 |
G・クローラー | 2 | ウイングブーツ | 2 | ライフフォース | 4 |
アームドギア | 3 | エンジェルケープ | 1 | リンカネーション | 4 |
ティラノサウルス | 3 | グレムリンアムル | 2 | ||
ドラゴノイド | 4 | チャーム | 2 | ||
アシュラ | 3 | フュージョン | 2 | ||
エルダードラゴン | 4 | ホーリーグレイル | 2 | ||
バルキリー | 3 | ||||
パイロマンサー | 3 | ||||
フレイムロード | 3 | ||||
サーベルクロー | 3 | ||||
「相手の収入源を断つべし断つべし!」 written by 鉄拳斎 | |||||
Creature | 30 | Item | 13 | Spell | 7 |
ティラノサウルス | 2 | エンジェルケープ | 1 | ライフフォース | 4 |
ドラゴノイド | 4 | グレムリンアムル | 1 | リンカネーション | 3 |
バンディット | 4 | ザ ハンド | 1 | ||
エルダードラゴン | 4 | スリープ | 4 | ||
バルキリー | 4 | チャーム | 1 | ||
バロウワイト | 4 | フュージョン | 1 | ||
パイロマンサー | 4 | ヘルブレイズ | 1 | ||
フレイムロード | 4 | ホーリーグレイル | 2 | ||
ライトニング | 1 | ||||
「ドラゴン(笑)フライ」 written by うらかすみ | |||||
Creature | 19 | Item | 5 | Spell | 26 |
アケローン | 2 | グールクロー | 3 | アップヒーバル | 2 |
アシュラ | 3 | ホーリーグレイル | 2 | シャッター | 2 |
ドラゴンフライ | 3 | スワップスペル | 2 | ||
バ=アル | 3 | パーミッション | 4 | ||
バルキリー | 3 | ヘイスト | 4 | ||
パイロマンサー | 2 | ホープ | 3 | ||
ファイアードレイク | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
マナ | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
「ロッチ」 written by かむいまる | |||||
Creature | 20 | Item | 0 | Spell | 30 |
アンシーン | 2 | アップヒーバル | 4 | ||
バンディット | 2 | スナッチ | 4 | ||
ヘッジホッグ | 4 | スワップスペル | 1 | ||
ゴーレム | 4 | テレポート | 4 | ||
ソン=ギョウジャ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ドレインローパー | 2 | ホーリーワード6 | 4 | ||
パイロマンサー | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
マナ | 4 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
ローカスト | 1 | ||||
©2009 aduma